Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | G (A - G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 4 kWh / 1000 Stunden | ||
| Leistungsaufnahme | 4 Watt | ||
| Typ | LED-Leuchte | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4718755068331 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.W42WT.EQ2 | ||
| Serie | ScreenBar | ||
| Verwendung | Monitor-Leuchte | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Details | Dual Color LED | ||
| Farbtemperatur | warmweiß bis kaltweiß | ||
| Lichtfarbe | weiß | ||
| Stromversorgung | Art | USB-Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | 5 Volt | ||
| Material | Aluminiumlegierung, Polycarbonat | ||
| Bedienung | um 20° verstellbarer Lampenkopf | ||
| Weitere Informationen | Zentrale Beleuchtungsstärke 930 Lux (Höhe 45cm), Lichtabdeckung: 60 x 30 cm bei 500 Lux | USB-Kabelllänge 1,5 Meter | kompatibel mit Monitoren mit einer Dicke von 1-3 cm | Farbwiedergabeindex Ra≥95 | ||
| Abmessung | Breite: 450 mm x Höhe: 90 mm x Tiefe/Länge: 92 mm | ||
| Gewicht | 530 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör