€ 1.687,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 9,99
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 50 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 55 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 50 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 55 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4718755096822 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.Y0GLB.QBE | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG, Bild in Bild (BiB), Bild neben Bild (PbP) | ||
| Helligkeit | 600 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| USB-C | USB-C Power-Delivery: 96 Watt, USB-C DP Alt Mode | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 115 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Stromverbrauch | Max. 250 Watt | ||
| Netzteil | Integriert | ||
| Standards | Video | 100% sRGB, 99% DCI-P3, 100% Rec.709, Delta E ≤ 1 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Hardware-Kalibrierung (16-Bit-3D-LUT-Präzision), AQCOLOR-Technologie, AQCOLOR Pilot, Daisy Chain, Integrierter ESS-DAC, M-book Mode, iDevice Color Sync, KVM-Switch, Funktionstasten, Hotkey Puck, Shadow Check Mode, Integrierte Marker, Area Zoom, Display Pilot 2, Display Quickit, iKeyboard Control, Magnetische Lichtschutzblende, AMA, Calman zertifiziert, Calman Ready, GamutDuo, Schwarz-Weiß-Modus, FW Update via USB, ICCsync, Zoom | ||
| Bild in Bild | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 600 | ||
| Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 476,9 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | Hotkey Puck G4, DP-Kabel, Thunderbolt 4, USB-Kabel, Schnellstartanleitung, Werkskalibrierungsbericht, Sicherheitshinweise, Blendschutzhaube (horizontal) | |
| Abmessungen | Breite: 71,44 cm x Höhe: 59,19 cm x Tiefe/Länge: 24,19 cm | ||
| Gewicht | 9,8 kg | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör