Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 127 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 266 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 101 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4550556116770 | ||
| Hersteller-Nr. | 10809392 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 367 Liter (davon Gefrierfach: 101 Liter, Kühlfach: 266 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
| Weitere Fächer / Infos | 1 AdaptiMoist-Schubfach mit Feuchtigkeitsregler, 1 ZeroDegreeZone, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Türfächer | 4 Stück, AdaptLift-Türablagen | ||
| Display/Anzeige | LED-Piktogramme | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts | |
| Feature | GentleAirFlow, OdourNeutral | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 201 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
| Gewicht | 85 kg | ||
 Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
          Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
