Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 60 h : 54 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | fuchsia | ||
| EAN | 0840493620510 | ||
| Hersteller-Nr. | PBCC0029SE | ||
| Serie | moto g47 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
| Auflösung | 720 x 1.604 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 1050 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | IPS | ||
| Grafik | Typ | Mali-G57 MC2 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
| Features | Makro | ||
| Besonderheiten | 108 MP, f1,7-Blende, Pixelgröße 0,64 μm, 9-in-1-Pixel-Binning-Technologie für 1,92 μm PDAF, 3-facher verlustfreier Zoom, 2-in-1-Lichtsensor (Umgebungslichtsensor + Flimmerdetektor), Full-HD-Videoaufnahme bei bis zu 60 Hz, LED-Blitz, 10-fach Digitalzoom | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | f/2.0 Blende 1,12 μm Pixelgröße Fixfokus | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5200 mAh |
| Feature | ThinkShield, Google Gemini, Google Circle to Search | ||
| Weitere Informationen | Laden mit 20W TurboPower, 6W kabelgebundenes Rückwärtsladen | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Anleitung, SIM-Tool | |
| Abmessungen | Breite: 76,5 mm x Höhe: 166,23 mm x Tiefe/Länge: 7,85 mm | ||
| Gewicht | 191 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör