Das ganz aus Metall gefertigte Gehäuse des Lenovo Tab M10 FHD Plus (2. Generation) ist wunderbar glatt und das Display-Gehäuse-Verhältnis liegt bei knapp 90 %. Das Ergebnis ist ein Tablet im modernen Look, das der ganzen Familie etwas zu bieten hat. Es verfügt über ein beeindruckendes 26,2 cm (10,3") Display mit weitem Betrachtungswinkel, das stets optimale Bilder liefert. Mit der nahtlosen Rechenleistung des MediaTek Helio P22T Tab Octa-Core Prozessors und blitzschnellem Wi-Fi und LTE ist es somit ein ideales Unterhaltungsgerät für zu Hause und unterwegs. Auch der Klang des Tab M10 FHD Plus (2. Generation) ist herausragend. Die beiden seitlichen Lautsprecher sind mit Dolby Atmos optimiert und sorgen für einen überirdischen Sound, von Games bis hin zu Videos und Podcasts. Mit dem Kindermodus können die Kleinen unterhaltsame, kindersichere Inhalte genießen. Man kann auch festlegen, was sie sehen dürfen und wie lange. Man kann sich sogar benachrichtigen lassen, wenn der Nutzer nicht gerade sitzt. Darüber hinaus trägt die integrierte, augenschonende Technologie dazu bei, das Risiko einer Überanstrengung der Augen zu verringern.
mehr anzeigen
Typ | Tablet-PC | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 0194552945459 | ||
Hersteller-Nr. | ZA5V0243SE | ||
Serie | Tab M10 | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio P22T Tab | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 2,3 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 2 GB DDR4X |
Display | Bild | 26,16 cm (10,3 Zoll) | |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
Art | IPS | ||
Helligkeit | 330 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Grafik | Typ | IMG PowerVR GE8320 | |
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Speicher 1 | 32 GB [eMMC] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
SoundChip | Dolby Atmos | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD | ||
max. Kartengröße | 256 GB | ||
SIM-Slot | Nano | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Mobile Daten | 4G/LTE | ||
Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 4.6 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 153 mm x Tiefe/Länge: 82 mm | ||
Gewicht | 460 Gramm |
Art.-Nr.: 1796945
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen