Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| EAN | 4719331860042 | ||
| Hersteller-Nr. | G440E500G | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 500 GB | ||
| Schnittstelle | 1x M.2 | ||
| Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 3.600 MB/s | |
| Schreiben | 3.000 MB/s | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 4,2 W | |
| MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
| TBW | 300 TB | ||
| TRIM | Ja | ||
| Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,3 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör