Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 93 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 346 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4242005222186 | ||
Hersteller-Nr. | KSV36AIDP | ||
Serie | Serie | 6 | ||
Nutzinhalt gesamt | 346 Liter (davon Kühlfach: 346 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 5 Stück | ||
Davon ausziehbar | 6 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 VitaFresh plus Box, 1 MultiBox auf Teleskopschienen mit Wellenboden, Flaschengitter/-Board | ||
Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Bedienung | TouchControl | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
Beleuchtung | LED | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kühlsystem | Innenventilator | |
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) | |
Griffe | Vertikaler Stangengriff | ||
Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
Weitere Informationen | Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127), Transportgriffe, Innenausstattung mit Metall-Applikationen | ||
Zubehör | vorhanden | Wandabstandshalter | |
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 69 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen