Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | D (A - G) | |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 305 kWh | |
| Waschen | 52 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 75 Liter | |
| Waschen | 50 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 8 h: 20 min | |
| Waschen | 4 h | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 6 kg | |
| Waschen | 10,5 kg | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4242003926000 | ||
| Hersteller-Nr. | WN54C2A40 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen | ||
| Display/Anzeige | Großes Touch LED-Display für Statusanzeige, Programmablauf, Restzeit | ||
| Programme | Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | ||
| Weitere Programme | Waschen: Automatik Sanft, Super 15', Schleudern / Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Spülen, Trocknen: smartFinish, Waschen & Trocknen 45' | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung, Mengenautomatik, DosierAssistent, Knitterschutz | ||
| Trommel | softTrommel, Innenbeleuchtung, Schontrommel | ||
| Flusensieb | selfCleaning Condenser | ||
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 4 h: 20 min | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
| Trocknen | K.A. | ||
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türöffnungswinkel | 90 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,05 kWh | |
| Waschen | 0,522 kWh | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | Nachlegefunktion | ||
| Weitere Informationen | Zusätzliche Programme über Home Connect: Hemden, My Time, Outdoor/Imprägnieren, Feuchtigkeit entfernen, Automatik | ||
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,8 cm x Tiefe/Länge: 62,2 cm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 85 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör