Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 201 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 290 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242003866863 | ||
| Hersteller-Nr. | GS51NUWDP | ||
| Nutzinhalt gesamt | 290 Liter (davon Gefrierfach: 290 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 4 Stück, transparent | |
| Weitere Fächer/ Infos | davon 1 bigBox | ||
| Bedienung | Touchcontol | ||
| Display/Anzeige | digital 7Segment | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, VarioSpace | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Kühlung | Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch, mit Memory-Funktion | |
| Tür | Akustisch | ||
| Störung | Optisch, akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Weitere Informationen | Öffnungsmechanik, Türöffnungswinkel 90° | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | freshSense | ||
| Zubehör | vorhanden | 2 Kälteakkus, 1 Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 70 cm x Höhe: 161 cm x Tiefe/Länge: 78 cm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 81,3 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör