€ 193,90
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 9,99
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 23 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 39 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 23,4 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 39 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806099141905 | ||
| Hersteller-Nr. | LS27H704EAUXEN | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Neigbar | -2 ° Vor, 15 ° Zurück | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Eye Saver Mode, Flicker Free, Image Size | ||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI Kabel, DisplayPort Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 61,63 cm x Höhe: 47,04 cm x Tiefe/Länge: 20,05 cm | ||
| Gewicht | 3,8 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör