Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4242004267027 | ||
| Hersteller-Nr. | T68PTY4L0 | ||
| Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Bedienung | Twist Pad (magnetische Einknopf-Bedienung); Smart Hood Automatic:(mit passender Dunstabzugshaube) | ||
| Kochzonen | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Rahmenlos | ||
| Weiteres | Kochzone rechts: 400 x 230 mm, 2x 2.200 (3.700) Watt; Kochzone links: 400 x 230 mm, 2x 2.200 (3.700) Watt | ||
| Typ | 2 Flex-Induktions-Zone(n) | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Topferkennung, PowerManagement-Funktion, Bratsensor, PowerTransfer, Quick-Start, Elektronik-Uhr, Pause-Funktion | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Anmerkungen | Remote Diagnostics | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 7.400 Watt | |
| Hinweis | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
| Weitere Informationen | Flächenbündig | Gerätehöhe über Arbeitsplatte: 0,0 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | 1x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm | |
| Abmessungen | Breite: 792 mm x Höhe: 56 mm x Tiefe/Länge: 512 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 780 mm | |
| Höhe | min. 56 mm | ||
| Tiefe | min. 500 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 110 cm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör