Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| EAN | 4242004269847 | ||
| Hersteller-Nr. | T68FTV4L0 | ||
| Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Display/Anzeige | Zweifarbiges Display (weiß/rot) | ||
| Bedienung | Twist Pad (magnetische Einknopf-Bedienung); Smart Hood Automatic:(mit passender Dunstabzugshaube), Favoriten Taste | ||
| Kochzonen | Anzahl | 5 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Rahmenlos | ||
| Vorne Links | Durchmesser | 180 mm | |
| Leistung | 2.000 Watt | ||
| Hinten Links | Durchmesser | 145 mm | |
| Leistung | 1.600 Watt | ||
| Weiteres | Kochzone vorne links: max. Leistung 3100 W, Kochzone hinten links: max. Leistung 2200 W, Kochzone hinten: 240 mm, 2500 W (max. Leistung 3700 W), Kochzone hinten rechts: 200 mm x 210 mm, 2200 W (max. Leistung 3700 W), Kochzone vorne rechts: 200 mm x 210 mm, 2200 W (max. Leistung 3700 W) | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Topferkennung, PowerManagement-Funktion, 11 Bratbereiche, Kochassistent | ||
| Sicherheit | Hauptschalter, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 7.400 Watt | |
| Abmessungen | Breite: 802 mm x Höhe: 51 mm x Tiefe/Länge: 522 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 750 mm, max. 750 mm | |
| Höhe | min. 51 mm | ||
| Tiefe | min. 490 mm, max. 500 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 110 cm | ||
| Gewicht | 13,7 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör