Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 59 h : 26 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | A | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | grün | ||
| EAN | 0840493610283 | ||
| Hersteller-Nr. | PBAU0003SE | ||
| Serie | moto g67 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 6300 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) | |
| Auflösung | 1.272 x 2.772 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 5000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Grafik | Typ | Mali-G57 MC2 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Features | Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: Sony Lytia 50 MP (ƒ/1,88 Blende, 0,8 µm), 2x verlustfreier Zoom. Ultra-Weitwinkel: 8 MP (ƒ/2,2 Blende, 1,12 µm), 2-1-Flimmersensor. Videoaufnahme mit 2K und 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 32 MP (ƒ/2,2 Blende, 0,64 µm) | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5100 mAh |
| Feature | Face Unlock, Moto Secure, moto AI | ||
| Weitere Informationen | Wasserschutz nach IP64 | ||
| Zubehör | vorhanden | Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel, SIM-Toolkit | |
| Abmessungen | Breite: 77,37 mm x Höhe: 164,18 mm x Tiefe/Länge: 7,33 mm | ||
| Gewicht | 179 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör