Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0649528926920 | ||
| Hersteller-Nr. | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYYR | ||
| Serie | 7450 PRO | ||
| Bauform | 2,5 Zoll | ||
| Kapazität | 960 GB | ||
| Schnittstelle | 1x U.3 (SFF-TA-1001) | ||
| Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 6.800 MB/s | |
| Schreiben | 1.400 MB/s | ||
| Zugriffszeit | Lesen | 80 µs | |
| Schreiben | 15 µs | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 12,1 W | |
| IOPS | Lesen | 530.000 | |
| Schreiben | 85.000 | ||
| MTBF | 2.000.000 Stunden | ||
| TBW | 1.700 TB | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör