Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 49 h : 48 min | ||
Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | C | ||
Reparierbarkeitsklasse | B | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
Eindringschutzgrad | IP58 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 6936520873531 | ||
Hersteller-Nr. | 5109BUHH | ||
Serie | Magic V5 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne / 8 Threads) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,32 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 3,53 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 GB | |
Display | Bild | 20,2 cm (7,95 Zoll) | |
Auflösung | 2.352 x 2.172 Pixel | ||
Helligkeit | 5000 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
Sekundäres Display | Bild | 16,3 cm (6,43 Zoll) | |
Auflösung | 1.060 x 2.376 Pixel | ||
Grafik | Typ | Adreno 830 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 64 Megapixel | ||
Features | 4k Video, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | 50MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.0), 50MP Weitwinkelkamera (f/1.6, OIS), 64MP Teleobjektivkamera (f/2.5, OIS), LED-Blitz, 3-facher optischer Zoom, 100-facher Digitalzoom | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 2 | |
Auflösung 1 | 20 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 20 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 20MP Weitwinkelkamera (f/2,2) (Innendisplay), 20MP Weitwinkelkamera (f/2,2) (Außendisplay), 4K-Videoaufnahme | ||
Sound | Mikrofon | vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz), Unterstützt Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Zusätzliche Info | MagicOS 9.0.1 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer-Akku |
Kapazität | 5820 mAh | ||
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Feature | Google Gemini, KI-Anrufübersetzung, KI-Deepfake Erkennung | ||
Weitere Informationen | Maße entfaltet: 145,9 x 156,8 x 4,2 mm (BxHxT) | Spitzenhelligkeit Innendisplay 1300 cd/m², Außendisplay 1800 cd/m², HDR-Spitzenhelligkeit 5000 cd/m² | Wasser- und Staubschutz nach IP58 | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Anleitung, SIM-Auswurftool, Displayschutzfolie für Innendisplay (bereits auf dem Telefon vorinstalliert, Displayschutzfolie für Außendisplay (bereits auf dem Telefon vorinstalliert), PU-Hülle | |
Abmessungen | Breite: 74,3 mm x Höhe: 156,8 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | ||
Gewicht | 222 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör