Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 62 h : 2 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 2.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP66 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 6936520891979 | ||
| Hersteller-Nr. | 5109CEHB | ||
| Serie | 600 Lite | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7100 Elite (8 Kerne) | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 16,76 cm (6,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.200 x 2.600 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 6500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Grafik | Typ | Mali G610 MC2 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Features | HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 180MP Hauptkamera (Blende f/1,75, 10-facher digitaler Zoom), 5 MP Ultraweitwinkelkamera (Blende f/2.2), Videoaufnahme bis zu 1080p | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | Blende f/2.45, Full-HD-Videoaufnahme | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Zusätzliche Info | MagicOS | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 6520 mAh |
| Weitere Informationen | Akku: 45W Honor SuperCharge | Displayhelligkeit: 800 cd/m² (typisch), 2000 cd/m² (HBM), 6500 cd/m² (maximal) | staub- und wasserfest nach IP66 | ||
| Zubehör | vorhanden | Schnellstartanleitung, Netzteil, USB-C-Kabel, SIM-Tool, Schutzfolie, Schutzhülle | |
| Abmessungen | Breite: 75,35 mm x Höhe: 157,43 mm x Tiefe/Länge: 7,34 mm | ||
| Gewicht | 180 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör