Abb. kann vom Original abweichen.
€ 644,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 9,99
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Mainboard | ||
| EAN | 4719331882617 | ||
| Hersteller-Nr. | X870 AORUS INFINITY | ||
| Sockel | AM5 | ||
| Betriebssystem | Unterstützung | Windows 11 ready | |
| Prozessor | Unterstützte Modelle | Ryzen 5 7xxx (Raphael), Ryzen 5 7xxxX (Raphael), Ryzen 5 7xxxF (Raphael), Ryzen 5 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 5 8xxxF (Phoenix), Ryzen 5 8xxxG (Phoenix), Ryzen 5 9xxx (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 5 9xxxF (Granite Ridge), Ryzen 7 7xxx (Raphael), Ryzen 7 7xxxX (Raphael), Ryzen 7 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 7 8xxxG (Phoenix), Ryzen 7 8xxxF (Phoenix), Ryzen 7 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 7 9xxxX3D (Granite Ridge), Ryzen 9 7xxx (Raphael), Ryzen 9 7xxxX (Raphael), Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael), Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge), Ryzen 9 9xxxX3D (Granite Ridge) | |
| Chipsatz | AMD X870 | ||
| Steckplätze | PCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x8) | |
| BIOS | 2x 512 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
| EFI-BIOS | Ja | ||
| Formfaktor | E-ATX | ||
| Verwendung | PC | ||
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ||
| 1x PCIe 6+2-Pin | |||
| Speicher | maximal | 256 GB | |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR5 | ||
| unterstützte Standards | DDR5 9600(OC) / 9200(OC)/ 8800(OC)/ 8600(OC)/ 8400(OC)/ 8200(OC)/ 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s | ||
| Kanäle | 2 | ||
| Maximale Speicherranks | 8 | ||
| Anschlüsse (extern) | Tastatur (PS/2) | 1 | |
| Maus (PS/2) | 1 | ||
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 3 | ||
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
| USB4 | 1 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
| HDMI | 1 | ||
| Mikrofon | 1 | ||
| Line-Out | 1 | ||
| S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
| Bluetooth | Ja | ||
| WLAN | Ja | ||
| Anschlüsse (intern) | SATA | 4 | |
| M.2 | 3 | ||
| M.2-Modul Key | M | ||
| M.2 Slot 1 | PCIe Gen 5.0 | ||
| M.2 Slot 2 | PCIe Gen 5.0 | ||
| M.2 Slot 3 | PCIe Gen 4.0 | ||
| Hinweis: | Die tatsächlich nutzbare Geschwindigkeit ihrer M.2-SSDs hängt von der Kombination aus CPU, Mainboard-Slot und Chipsatz ab. | ||
| M.2 Schnittstelle | PCIe | ||
| M.2 Länge | 80 - 110 mm | ||
| RGB LED Header | 1 | ||
| addressable RGB LED Header | 3 | ||
| 4-polig PWM-Lüfter | 8 | ||
| Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
| USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| TPM | Ja | ||
| SATA-Controller | AMD X870 | ||
| USB-Controller | AMD X870 | ||
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
| Sound | Realtek ALC1220 | ||
| LAN | Realtek 5GbE LAN | ||
| Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 + Bluetooth 5.4 | |||
| Features | 1x USB4 DisplayPort Video outputs bei max. 3840x2160@240 Hz | Support for DisplayPort 1.4 version and HDR | 1x Front HDMI | ||
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
| Abmessungen | Breite: 275 mm x Höhe: 304 mm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör