Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 0790069456817 | ||
| Hersteller-Nr. | DXS-1210-28S | ||
| Bauform | Desktop | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 4x (davon: 4x 1000/2500/5000/10000) | 
| LWL | 24x SFP | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX | ||
| Routing & Switching | Layer | Managed, Layer 2 Switching | |
| Switching Bandbreite | 560 GBit/s | ||
| Weiterleitungs-Rate | 416.64 MPP/s | ||
| LEDs | Activity, Power, LAN-Link LEDs: 28x | ||
| Stromversorgung | Netzteilanschluss, Stromverbrauch Betrieb: 85.7 W | ||
| Feature | IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet (EEE), IEEE 802.3an 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10GbE over fiber, IEEE 802.3z 1000BASE-X | ||
| Abmessungen | Breite: 441 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 209,5 mm | ||
| Gewicht | 3,3 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
