Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) | |
| Waschen | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 324 kWh | |
| Waschen | 47 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 80 Liter | |
| Waschen | 48 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 9 h: 20 min | |
| Waschen | 3 h: 38 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
| Waschen | 8 kg | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 68 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Unterbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005540297 | ||
| Hersteller-Nr. | WKD28490 | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Serie | Serie 6 | ||
| Bedienung | Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endzeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit | ||
| Anmerkungen | EcoSilence Drive, Metallverschlusshaken, Tür mit Glasabdeckung, SpeedPerfect, Nachlegefunktion, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende | ||
| Programme | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche, Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | ||
| Weitere Programme | Waschen: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ExtraKurz 15', Hygiene Care, Mix, Schleudern/Abpumpen, Iron Assist (Refresh), Spülen / Schleudern, Programme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, Halbe-Beladung, Knitterschutz | ||
| Trommel | Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Trommelvolumen: 53 Liter, Innenbeleuchtung | ||
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 6 h: 30 min | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
| Trocknen | K.A. | ||
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Aqua-Stop-System, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,24 kWh | |
| Waschen | 0,472 kWh | ||
| Hinweis | Möbeltüranschlag wechselbar | ||
| Feature | Wash & Dry 60': Waschen und Trocknen von kleinen Beladungen in nur 60 Minuten. | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 82,5 cm x Tiefe/Länge: 52,5 cm | ||
| Länge Netzkabel | 150 cm | ||
| Gewicht | 56,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör