Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 51,4 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4242005386345 | ||
| Hersteller-Nr. | WGG244120 | ||
| Bedienung | Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen, Nachlegefunktion, Leichtreinigungsschublade, Eco Silence Drive | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | ||
| Weitere Programme | Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, Halbe-Beladung, Mengenautomatik, DosierAssistent, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
| Trommel | VarioTrommel, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Innenbeleuchtung, Schontrommel | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 165 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm, Länge Ablauf: 150 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,489 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,15 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 84,8 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 75,5 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör