€ 1.469,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 69,99
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 62 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 61 - 69 dB | ||
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz (matt) | ||
| EAN | 4242005586257 | ||
| Hersteller-Nr. | PVS81AB16E | ||
| Serie | Serie 4 | ||
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Bedienung | TouchSelect | ||
| Kochzonen | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Rahmenlos | ||
| Vorne Links | Leistung | 2.200 Watt | |
| Vorne Rechts | Durchmesser | 210 mm | |
| Leistung | 2.200 Watt | ||
| Hinten Links | Leistung | 2.200 Watt | |
| Hinten Rechts | Durchmesser | 180 mm | |
| Leistung | 1.800 Watt | ||
| Weiteres | Combi Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.; Kochzone vorne links: 190 mmx 210 mm, (max. Leistung 3700 W); Kochzone hinten links: 190 mmx 210 mm, (max. Leistung 3700 W); Kochzone hinten rechts: (max. Leistung 3100 W); Kochzone vorne rechts: 210 mm, (max. Leistung 3700 W) | ||
| Typ | 1 Kombi-Kochzone(n) | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Topferkennung, Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.; Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.; Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. | ||
| Dunstabzug | Funktionen | Automatischer Gebläsenachlauf, Intensivstufe | |
| Leistungsstufen | 3 Stufe/n | ||
| Intensivstufen | 1 Stufe/n | ||
| Abluft | Gebläseleistung max. | Normalbetrieb | 500 m³/h |
| Intensivstufe | 622 m³/h | ||
| Lüfterleistung | Stufe 1 | 330 m³/h | |
| Stufe 3 | 500 m³/h | ||
| Lautstärke | Stufe 1 | 61 dB | |
| Stufe 3 | 69 dB | ||
| Intensivstufe | 74 dB | ||
| Umluft | Gebläseleistung max. | Normalbetrieb | 441 m³/h |
| Intensivstufe | 595 m³/h | ||
| Lüfterleistung | Stufe 1 | 252 m³/h | |
| Stufe 3 | 441 m³/h | ||
| Lautstärke | Stufe 1 | 55 dB | |
| Stufe 3 | 66 dB | ||
| Intensivstufe | 72 dB | ||
| Fettfilter | Material | Edelstahl | |
| Eigenschaften | Spülmaschinengeeignet | ||
| Sicherheitsüberlauftank | 0,9 Liter, spülmaschinengeeignet | ||
| Dunstabzug, Details | Filterwechsel-Erinnerung | ||
| Sicherheit | Abschaltautomatik, Hauptschalter, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Anmerkungen | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 415 Volt, Frequenz 60 Hz | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | https://media3.bsh-group.com/Documents/legalcollection_PVS81AB16E_de-DE.pdf | ||
| Zubehör | vorhanden | 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter | |
| Abmessungen | Breite: 80,2 cm x Höhe: 22,3 cm x Tiefe/Länge: 52,2 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 750 mm, max. 750 mm | |
| Höhe | min. 490 mm, max. 490 mm | ||
| Tiefe | min. 223 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 110 cm | ||
| Gewicht | 25,4 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör