Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A+ (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 39 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 35 - 51 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4242005307401 | ||
| Hersteller-Nr. | DWK91LT60 | ||
| Serie | Serie 8 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 90 cm Wandhaube, Klarglas schwarz bedruckt | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
| Mindestabstand zu Elektro-Kochfeldern | 450 mm | ||
| Mindestabstand zu Gas-Kochfeldern | 650 mm | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 2 Stufen | ||
| Anzahl Motoren | 1 Stk. | ||
| Ausstattung | Automatischer Gebläsenachlauf | ||
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 441 m³/h | |
| Lüfterleistung | Stufe 1 | 228 m³/h | |
| Intensivstufe | 1.007 m³/h | ||
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Aluminium | ||
| Sättigungsanzeige | Ja | ||
| Bedienung | DirectSelect-Bedienung, Haubensteuerung via Kochfeld, Smart Hood Automatic | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Leistung | Betrieb | 230 Watt | |
| Standby | 0,33 Watt | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Feature | PerfectAir Luftgütesensor, Eco Silence Drive Motor, Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung, Lichtfarbe wählbar via Home Connect | ||
| Weitere Informationen | Höhe des Kamins: 420-663 / 457-750 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Rückstauklappe | |
| Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 89 cm x Höhe: 45 cm x Tiefe/Länge: 44,7 cm | |
| Gewicht | 25,7 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör