Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 230 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefriertruhe | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8690842574146 | ||
| Hersteller-Nr. | 457509720032 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 230 Liter (davon Gefrierfach: 230 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10,5 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 45 Stunden | ||
| Gefrierkörbe | 2 Stück | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlsystem | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |
| Kältetechnologie | MinFrost | ||
| Sicherheit | Türschloss | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | ProSmart Inverter Kompressor | ||
| Abmessungen | Breite: 110,5 cm x Höhe: 86 cm x Tiefe/Länge: 67,5 cm | ||
| Gewicht | 45 kg | ||
 Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
          Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
      
