Neu
Apple iPhone 15 256GB, Handy (Rosè, iOS)
Auszeichnungen
Zum innovativen neuen Design des iPhone 15 gehört das Glas auf der Rückseite, bei dem die Farbe in das gesamte Material eingebracht wurde. Ein spezieller zweifacher Ionenaustauschprozess für das Glas und Aluminium in Raumfahrt-Qualität für das Gehäuse machen das iPhone 15 so unglaublich hart im Nehmen. Die 48MP Hauptkamera fotografiert jetzt mit superhoher Auflösung. Für einzigartige Bilder mit fantastischen Details – von Schnappschüssen bis zu beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Und dank 2x Tele-Zoom ist es so, als hätte man eine dritte Kamera an Bord. Mehr Details und brillantere Farben sorgen für dramatisch bessere Porträts. Und durch Tippen kann man jetzt den Fokus von einem Motiv auf ein anderes schieben - sogar noch nach der Aufnahme. Dafür muss man jetzt nicht mal mehr extra in den Porträtmodus wechseln. Wenn das Motiv eine Person, ein Hund oder eine Katze ist, nimmt das iPhone die Tiefeninformationen ganz automatisch auf. So kann man wählen, ob man ein Foto sofort als Porträt sehen möchte - mit einem fantastischen, weichgezeichneten Effekt. Oder später in der Fotos App. Der A16 Bionic macht eine Vielzahl an fortschrittlichen Features überhaupt erst möglich. Zum Beispiel rechenbasierte Fotografie für 24 MP Fotos und Porträts der nächsten Generation. Stimmisolation für Anrufe. Oder die flüssige Performance für grafikintensive Games. Und all das erledigt er mit unglaublicher Effizienz für eine lange Batterielaufzeit. Kein Wunder, dass er mal ein Pro Chip war.
mehr anzeigen
Typ | Smartphone | ||
Farbe | rosa | ||
EAN | 0195949037146 | ||
Hersteller-Nr. | MTP73ZD/A | ||
Serie | iPhone 15 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple A16 Bionic | |
Prozessorkerne | Anzahl | 6 Kerne | |
Taktfrequenz | Basistakt 3,46 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 2 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3,46 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2,02 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM, Dual-eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Display | Bild | 15,5 cm (6,1 Zoll) | |
Auflösung | 2.556 x 1.179 Pixel | ||
Helligkeit | 2000 cd/m² | ||
Kontrast | 2000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Retina Version | Super Retina XDR | ||
HDR | Ja | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [PCIe basierter Flash-Speicher] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 5, Dolby Vision Videoaufnahme (60 fps) | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | iOS 17 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Batterie |
Kabelloses Laden | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 16 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | 16‑Core Neural Engine, Face ID, Apple Pay, Ultrabreitband-Chip, MagSafe | ||
Weitere Informationen | Schutz vor Wasser und Staub nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 6 Metern) | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C Kabel, Dokumentation | |
benötigt | Netzteil | ||
optional | 20W Schnelllade-Netzteil, 15W mit MagSafe Ladestation | ||
Abmessungen | Breite: 71,6 mm x Höhe: 147,6 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
Gewicht | 171 Gramm |
Art.-Nr.: 100015566
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen