Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A - G) | |
| Waschen | C (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 326 kWh | |
| Waschen | 63 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 80 Liter | |
| Waschen | 48 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 6 h: 47 min | |
| Waschen | 3 h: 26 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
| Waschen | 8 kg | ||
| Restfeuchte | 53,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 8806090609626 | ||
| Hersteller-Nr. | WD81T4049CE/EG | ||
| Bedienung | Auswahl der Temperatur: 90-60-40-20-kalt, Auswahl der Schleuderdrehzahl: 1400-800-400-kein Schleudern-Spülstopp, Wasch-Optionen: Intensiv, Vorwäsche, FleckenIntensiv, Endzeitvorwahl, Endsignalton Aus, SmartCheck; Trocken-Optionen: Zeitgesteuertes Trocknen, Schranktrocken, Trockenfunktion hinzuwählen | ||
| Display/Anzeige | Schwarzes LED Display, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Tür: Rahmen schwarz, Überspannungsschutz | ||
| Programme | Waschprogramme (Option Trocknen möglich): Baumwolle, Eco 40-60, Pflegeleicht, Feinwäsche, Hygiene-Dampfprogramm, Schnelle Wäsche 15´, Spülen + Schleudern, Kaltwäsche intensiv, Mischwäsche, Outdoor; Trommelreinigung; Trockenprogramme: Airwash, Waschen & Trocknen 59´, Trocknen Pflegeleicht, Trocknen Baumwolle | ||
| Funktionen | Mengenautomatik, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option, Selbstreinigungs-Schublade | ||
| Trommel | Diamond-Pflegetrommel (54 Liter) | ||
| Geräuschemissionen | Waschen | 54 dB | |
| Trocknen | 59 dB | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 31.1 cm | ||
| Sicherheit | Aquastopschlauch und Bodenwannensensor, Vollwasserschutz, Kindersicherung, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,259 kWh | |
| Waschen | 0,627 kWh | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch | Waschen, Schleudern und Trocknen (Wasser): | 19.420 Liter | |
| Waschen und Schleudern (Wasser): | 10.400 Liter | ||
| Feature | Digital Inverter Motor, SchaumAktiv-Technologie, FleckenIntensiv-Funktion, Airwash (Auffrischen), Waschen & Trocknen 59´, SmartCheck (Problemlösung per App) | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 60 cm | ||
| Gewicht | 66 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör