Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 61 h : 48 min | ||
Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
Reparierbarkeitsklasse | B | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
Eindringschutzgrad | IP65 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | dunkelgrau | ||
EAN | 6921815629511 | ||
Hersteller-Nr. | 5011113507 | ||
Serie | Nord 5 CE | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 8350 Apex (8 Kerne / 8 Threads) | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 3,35 GHz 4 Performance-Kerne / Boosttakt 3,2 GHz 3 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2,2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
Display | Bild | 17,2 cm (6,77 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.392 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 1430 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali-G615 MC6 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Hauptkamera: Sensor Sony LYT-600, Sensorgröße 1/1,95", Brennweite 26 mm äquivalent, Sichtfeld 79° Focus-Modus Contrast detection autofocus, Phase detection autofocus, Pixelgröße 0.8 micron, Blende f/1.8, support für EIS und OIS. Ultraweitwinkelkamera: Sensorgröße 1/4", Brennweite 16 mm äquivalent, Sensor OmniVision OV08D10, Sichtfeld 112°, fester Fokus, Pixelgröße 1.12 Micron, Blende f/2.2, LED-Blitz, 0.6x-20x digitaler Zoom für Fotos und Videos | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Autofokus | ||
Besonderheiten | Blende f/2.4, Sensor Sony IMX480, Brennweite 23 mm äquivalent, Pixelgröße 1.0 micron, fester Fokus, Support für EIS support, Video mit 1080p video bei 60 fps | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Zusätzliche Info | OxygenOS 15.0 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5200 mAh |
Feature | Face Unlock, Schutz nach IP65, OnePlus-KI, Google Gemini | ||
Weitere Informationen | Display-Helligkeit 800/1300/1430 cd/m² (typisch/HBM/Spitzenhelligkeit) | ||
Hinweis | Das Gerät verfügt über einen Hybrid-Steckplatz für eine SIM- oder eine micro-SD-Karte. Wird eine micro-SD-Karte verwendet, so steht Dual-SIM nicht mehr zur Verfügung. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-A-auf-C-Kabel, SIM-Auswurftool, Schnellstartanleitung, Sicherheitsinformationen | |
Abmessungen | Breite: 76,02 mm x Höhe: 163,58 mm x Tiefe/Länge: 8,17 mm | ||
Gewicht | 199 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör